Hämeenkatu 11, 33100 Tampere
- Kaapeli-TV
- 10M/10M liittymä
- Pesutupa
- Kuivaushuone
- Ydinkeskustassa
- Hissi
- Saunaosasto
- Häkkivarasto
- Kiinteät vesi- ja sähkömaksut
Koteja Tampereen ydinkeskustasta kaikkien palveluiden äärellä. Bussi- ja ratikkapysäkit liki alaovella, sekä rautatieasema kävelyetäisyydellä. Tässä kohteessa tarjolla asuntoja pienistä opiskelija-asunnoista tilaviin kaksioihin.
Asukkaiden käytössä on pesutupa, kuivaushuone sekä saunaosasto, josta voi varata viikoittaisen saunavuoron. Asuntojen vuokraan sisältyy 10M/10M nettiliittymä, jonka nopeutta on mahdollista nostaa nopeammaksi. Kohteen vesi- ja sähkömaksut ovat kiinteät, joten asumisen kulut ovat aina ennalta tiedossa.
Kohteessa ei ole tarjolla pysäköintipaikkoja.
| Kohteen nimi | KOy Tampereen Hämeenkatu 11 |
|---|---|
| Osoite | Hämeenkatu 11, 33100 Tampere |
| Rakennusvuosi | 1962 |
| Asuntoja | 72 |
| Kerroksia | 8 |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv, DNA |
| Internet-operaattori | DNA |
| Autopaikkoja | 0 kpl |
| Hissi | 2 kpl |
| Kohteen yleistilat |
|---|
| Pesutupa |
| Kuivaushuone |
| Kerhohuone |
| Sauna |
Huoneistotyypit
| Kuvaus | Koko | Määrä |
|---|---|---|
| 1h+kt | 15 m2 | 2 kpl |
| 1h+kt | 16 m2 | 3 kpl |
| 1h+kt | 17 m2 | 4 kpl |
| 1h+kt | 18 m2 | 7 kpl |
| 1h+kt | 19 m2 | 5 kpl |
| 1h+kt | 20 m2 | 3 kpl |
| 1h+kt | 21 m2 | 2 kpl |
| 1h+kt | 22 m2 | 2 kpl |
| 1h+kt | 23 m2 | 15 kpl |
| 1h+kt | 24 m2 | 14 kpl |
| 1h+kt | 29 m2 | 1 kpl |
| 1h+kt | 30 m2 | 1 kpl |
| Kuvaus | Koko | Määrä |
|---|---|---|
| 2h+kt | 28 m2 | 6 kpl |
| 2h+kt | 35 m2 | 2 kpl |
| 2h+kt | 37 m2 | 1 kpl |
| 2h+kt | 38 m2 | 1 kpl |
| 2h+kt | 52 m2 | 1 kpl |
| 2h+kt | 53 m2 | 4 kpl |
| Kuvaus | Koko | Määrä |
|---|---|---|
| 3h+kt | 49 m2 | 1 kpl |
KOy Hämeenkatu 11Listing map title suffix
Kiinteistöhuolto ja avainhallinta
Kotikatu Oy
Sarankulmankatu 25, 33900 Tampere
Arkisin 08:00-16:00 010 270 8040
Päivystys: 16:00-08:00 010 270 8888
pirkantalohuolto@kotikatu.fi
Saunavuorojen varaaminen
Vapaita saunavuoroja voit tiedustella huoltoyhtiöltä.